Jai Hindley fiton në etapën e pestë dhe kryeson renditjen e përgjithshme

Çiklizëm

Jai Hindley fiton në etapën e pestë dhe kryeson renditjen e përgjithshme

Nga: K. Goca Më: 5 korrik 2023 Në ora: 21:19
Jai Hindley

Çiklisti Jai Hindley ka shënuar fitore në etapën e pestë në edicionin e 110-të të garës prestigjioze “Tour de France”.

Jai Hindley ka shënuar fitore të madhe, duke e marrë edhe fanellën e verdhë,

Pas Phil Anderson, Stuart O'Grady, Bradley McGee, Robbie McEwen, Simon Gerrans, Cadel Evans dhe Rohan Dennis, Jai Hindley u bë australiani i tetë me fanellën e verdhë, teksa arriti i vetëm drejt fitores në Laruns, pasi bëri një lëvizje të mençur në momentet vendimtare.

Ai ngadhënjeu me kohë 03. 57'.07 orë, në relacionin Pau Laruns me gjatësi të shtegut 163 kilometra.

Nesër mbahet etapa e gjashtë në relacionin Tarbes - Cauterets – Cambasque me gjatësi të shtegut 144.9 kilometra.

Etapa e pestë 

1. Jai Hindley (Bora – Hansgrohe)    03h 57' 07'
2. Giulio Ciccone (LIDL – TREK) 03h 57' 39''    + 00h 00' 32''
3. Felix Gall (AG2R Citroen Team)    03h 57' 39''    + 00h 00' 32'
4.  Emanuel Buchmann (Bora – Hansgrohe)    03h 57' 39''    + 00h 00' 32'
5. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 03h 57' 41''    + 00h 00' 34''
6. Skjelmose Jensen (LIDL – TREK) 03h 58' 45''    + 00h 01' 38
7.  Daniel Martinez Poveda (Ineos Grenadiersi) 03h 58' 45''    + 00h 01' 38'
8. Tadej Pogaçar (UAE Team Emirates)    03h 58' 45''    + 00h 01' 38''
9. David Gaudu (Groupama – Fdj)     03h 58' 45''    + 00h 01' 38''
10. Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers)    03h 58' 45'' 00h 01' 38''

Renditja e përgjithshme 
1. Jai Hindley (Bora – Hansgrohe) 22h 15' 12''
2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) + 00h 00' 47''
3. Giulio Ciccone (Lidl – Trek) + 00h 01' 03''
4. Emanuel Buchmann (Bora – Hansgrohe) + 00h 01' 11''
5. Adam Yates (Uae Team Emirates) + 00h 01' 34''
6. Tadej Pogaçar (Uae Team Emirates) + 00h 01' 40''
7. Simon Yates (Team Jayco Alula + 00h) 01' 40''
8. Skjelmose Mattias Jensen (Lidl – Trek) + 00h 01' 56''
9. Carlos Rodriguez (Cano Ineos Grenadiers) + 00h 01' 56''
10. David Gaudu (Groupama – Fdj)+ 00h 01' 56'

commentFirst article
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat