Prishtina Voley dhe Drita pa humbje në elitë

Volejboll

Prishtina Voley dhe Drita pa humbje në elitë

Nga: Kemajl Goca Më: 6 nëntor 2017 Në ora: 14:23
Kajtazi gjatë një këshille

Klubi i volejbollit Prishtina Voley në konkurrencën e meshkujve dhe ajo te femrat, Drita nga Gjilani, vazhdojnë me fitore në Kampionatin e Kosovës. Prishtina Voley drejtohet nga trajneri Xhavit Kajtazi dhe nuk ka të ndalur, së fundi e mundi me rezultat 3:0 AS Vushtrrinë. Prishtina ka katër fitore rresht dhe kryeson me 12 pikë të mbledhura. Drita që udhëhiqet nga trajneri Lorik Ilazi nuk njohin rivale. Ato e mundin me 3:0 Drenasin dhe kësisoj kryesojnë renditjen me 12 pikë.

Meshkujt 
Prishtina Voley - As Vushtrria 3:0 (25:19, 25:23, 25:23)
Vushtrria - Luboteni 0:3 (10:25, 12:25, 11:25)
Peja - Theranda 0:3 (19:25, 22:25, 22:25)
Shpella - Drenica R&Rukolli 2:3 (25:23, 17:25, 30:28, 22:25, 6:15)
Tabela 
1. Prishtina Voley 4 4 0 12:3 12
2. Luboteni 4 3 1 10:3 9
3. Theranda 4 3 1 9:3 9
4. Drenica R&Rukolli 4 2 2 7:9 5
5. Vushtrria 4 1 3 5:9 4
6. Peja 4 1 3 5:9 3
7. As Vushtrria 4 1 3 3:10 3
8. Shpella 4 1 3 6:11 3
Në javën e ardhshme takohen: Prishtina Voley - AS Vushtrria, Vushtrria – Luboteni, Peja – Theranda dhe Shpella - Drenica R&Rukolli.

Femrat 

Drenasi - Drita 0:3 (17:25, 11:25, 12:25)
Trepça - Gryka 3:2 (26:28, 25:21, 25:22, 16:25, 15:13)
Skenderaj - Ferizaj 3:0 (28:18, 25:14, 25:12)
Prishtina Voley - Kastrioti 0:3 (16:25, 22:25, 12:25)

Tabela

1.Drita 4 4 0 12:1 12
2. Skenderaj 4 3 1 10:3 9
3. Kastrioti 4 3 1 10:4 9
4. Prishtina Voley 4 2 2 6:6 6
5. Ferizaj 4 2 2 6:6 6
6. Drenasi 4 1 3 3:9 3
7. Trepça 4 1 3 3:11 2
8. Gryka 4 0 4 2:12 1
Në javën e pestë takohen: Kastrioti – Drenasi, drita -Trepça, Gryka – Skenderaj, Ferizaj - Prishtina Voley.

Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat